輕型板式喂料機
設備功率:1.1-22kw
生產(chǎn)能力:7-845m3/h
適用物料:煤礦、石灰石、粘土、鐵礦石、金礦石
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
品質(zhì)保障
廠家直銷
全天在線
設備功率:1.1-22kw
生產(chǎn)能力:7-845m3/h
適用物料:煤礦、石灰石、粘土、鐵礦石、金礦石
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
品質(zhì)保障
廠家直銷
全天在線

生產(chǎn)能力:7-845m3/h
設備功率:1.1-22kw
品質(zhì)保障
廠家直銷
全天在線
售后無憂
咨詢熱線
15136196111


| 型號 |
鏈板寬度 (mm) |
鏈中心距 (mm) |
生產(chǎn)能力 (m³/h) |
給料速度 (m/s) |
最大給料粒度 (mm) |
電動機功率 (kw) |
| BW500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 | 1.1-3 |
| BW500-3 | 3000 | |||||
| BW500-4.5 | 4500 | |||||
| BW500-6 | 6000 | |||||
| BW500-9 | 9000 | 1.5-4 | ||||
| BW500-12 | 12000 | |||||
| BW500-15 | 15000 | |||||
| BW630-3 | 630 | 3000 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 | 1.5-4 |
| BW630-4.5 | 4500 | |||||
| BW630-6 | 6000 | |||||
| BW630-9 | 9000 | |||||
| BW630-12 | 12000 | 2.2-5.5 | ||||
| BW630-15 | 15000 | |||||
| BW800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 | 2.2-5.5 |
| BW800-4.5 | 4500 | |||||
| BW800-6 | 6000 | 2.2-5.5 | ||||
| BW800-9 | 9000 | |||||
| BW800-12 | 12000 | |||||
| BW800-15 | 15000 | |||||
| BW800-18 | 18000 | |||||
| BW1000-3 | 1000 | 3000 | 25-507 | 0.03-0.4 | 450 | 3-7.5 |
| BW1000-4.5 | 4500 | |||||
| BW1000-6 | 6000 | 3-13 | ||||
| BW1000-9 | 9000 | |||||
| BW1000-12 | 12000 | 4-15 | ||||
| BW1000-15 | 15000 | |||||
| BW1000-18 | 18000 | |||||
| BW1250-3 | 1250 | 3000 | 40-845 | 0.03-0.4 | 600 | 4-15 |
| BW1250-4.5 | 4500 | |||||
| BW1250-6 | 6000 | 4-18.5 | ||||
| BW1250-9 | 9000 | |||||
| BW1250-12 | 12000 | 5.5-22 | ||||
| BW1250-15 | 15000 | |||||
| BW1250-18 |
18000 |
注:1、表中電動機功率為安裝角度0°-15°時所得的值。
2、總重量是按給料機水平安裝和不調(diào)速時在較大給料速度下的設計重量,不包括受料漏斗和導料欄板的重量。
相關案例版權(quán)所有:鄭州天宇重工機械設備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1